<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Quotazioni Prezzi Petrolio</title>
	<atom:link href="http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio</link>
	<description>Notizie quotazioni prezzo petrolio e futures</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Norvegia: dal 2015 vietate le auto a combustibili fossili &#8211; Sicurauto.it</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40012</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=dab3eb08e709ee81047936b022c2c9ae</guid>
		<description><![CDATA[Sicurauto.itNorvegia: dal 2015 vietate le auto a combustibili fossiliSicurauto.itMa in un Paese che dal petrolio ricava somme colossali l&#039;idea fa discutere Il ministro delle Finanzie norvegese Kristin Halvorsen, appoggiata dal suo partito (socialis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF4AptFw6XSrXDI7oTZLbTZvkW5mA&amp;url=http://www.sicurauto.it/news/norvegia-dal-2015-vietate-le-auto-a-combustibili-fossili.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/N9TqCWxZhsc3wM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Sicurauto.it</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF4AptFw6XSrXDI7oTZLbTZvkW5mA&amp;url=http://www.sicurauto.it/news/norvegia-dal-2015-vietate-le-auto-a-combustibili-fossili.html"><b>Norvegia: dal 2015 vietate le auto a combustibili fossili</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Sicurauto.it</font></b></font><br /><font size="-1">Ma in un Paese che dal <b>petrolio</b> ricava somme colossali l&#39;idea fa discutere Il ministro delle Finanzie norvegese Kristin Halvorsen, appoggiata dal suo partito (socialista), ha lanciato una proposta shock che potrebbe probabilmente sfociare in un <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE2N-mmKi8Wjhfw9kabgRC4fdCixw&amp;url=http://www.tuttogreen.it/la-bufala-sulle-auto-a-benzina-vietate-in-norvegia-dal-2015/">La bufala sulle auto a benzina vietate in Norvegia dal 2015</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>TuttoGreen</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGAAmMf27VIvx-jy5ReSVxA0Ac_8Q&amp;url=http://www.ecoblog.it/post/15761/basta-con-la-bufala-norvegia-senza-auto-a-benzina-dal-2015">Basta con la bufala: Norvegia senza auto a benzina dal 2015</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Ecoblog.it (Blog)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHiW9KzQidTIuy6sO4zGqlFwdyZ0Q&amp;url=http://www.yeslife.it/norvegia-auto-benzina-2015-2455">Norvegia: dal 2015 stop alle auto a benzina</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Yeslife</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_YaKm1FSs8FW0mLVAdbyCHjTO0A&amp;url=http://www.solonews.net/54717/news/in-norvegia-niente-piu-auto-a-benzina-dal-2015.html"><nobr>Solo News</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGNl-6OfBnyMxm3fbZf6SFICAx8vA&amp;url=http://motori.excite.it/norvegia-dal-2015-stop-alla-vendita-di-auto-a-benzina-N123480.html"><nobr>Excite Italia</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=ddhKec7L5UxEJCMKlPm2DnXs3xGoM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (5)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=40012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio: negativa una discesa al di sotto di quota 90,90 dollari &#8211; Milano Finanza</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40013</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=e2e1f9a3589b4ffd1153e218cf0e43b9</guid>
		<description><![CDATA[Milano FinanzaPetrolio: negativa una discesa al di sotto di quota 90,90 dollariMilano FinanzaNella seduta di venerdì il petrolio (analizzato tramite il contratto E-Mini Crude Oil future quotato al Cme) ha subito una pericolosa flessione ed è sceso fi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG53adZR_rsiW65WpnZEKUnzGByxA&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201205210323485172&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Petrolio:%2520negativa%2520una%2520discesa%2520al%2520di%2520sotto%2520di%2520quota%252090,90%2520dollari"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/VmEQCQ6aDdRFpM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="58" /><br /><font size="-2">Milano Finanza</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG53adZR_rsiW65WpnZEKUnzGByxA&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201205210323485172&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Petrolio:%2520negativa%2520una%2520discesa%2520al%2520di%2520sotto%2520di%2520quota%252090,90%2520dollari"><b><b>Petrolio</b>: negativa una discesa al di sotto di quota 90,90 dollari</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Milano Finanza</font></b></font><br /><font size="-1">Nella seduta di venerdì il <b>petrolio</b> (analizzato tramite il contratto E-Mini Crude Oil future quotato al Cme) ha subito una pericolosa flessione ed è sceso fino in area 91-90,90 dollari. Il quadro tecnico di breve periodo rimane quindi precario: da un <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dp92mz1DEcoEj1M&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=40013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Il petrolio della Sardegna è l&#8217;ambiente» &#8211; Lettera43</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40010</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=d6f960b9dd75fcdaad16245742a229ca</guid>
		<description><![CDATA[Lettera43«Il petrolio della Sardegna è l&#039;ambiente»Lettera43Il nostro petrolio è l&#039;ambiente. D. E voi saprete vigilare su questo patrimonio? R. I loro giacimenti di gas non valgono certo il grande e straordinario giacimento ambientale che vo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEsgrUjwgc6eQA8koMhjGUhx0T0JQ&amp;url=http://www.lettera43.it/economia/industria/il-petrolio-della-sardegna-e-l-ambiente_4367549187.htm"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/EZBkDcgBzchw1M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Lettera43</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEsgrUjwgc6eQA8koMhjGUhx0T0JQ&amp;url=http://www.lettera43.it/economia/industria/il-petrolio-della-sardegna-e-l-ambiente_4367549187.htm"><b>«Il <b>petrolio</b> della Sardegna è l&#39;ambiente»</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Lettera43</font></b></font><br /><font size="-1">Il nostro <b>petrolio</b> è l&#39;ambiente. D. E voi saprete vigilare su questo patrimonio? R. I loro giacimenti di gas non valgono certo il grande e straordinario giacimento ambientale che vogliamo preservare e usare in maniera intelligente.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=d0OGezlMVVmFL2M&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=40010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperto petrolio nel Caspio iraniano &#8211; FIRSTonline</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40011</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=ff181355e2be660bf3d56c4c16eb70be</guid>
		<description><![CDATA[Scoperto petrolio nel Caspio iranianoFIRSTonlinePerò il paese non ha sospeso le ricerche sul campo: nel week end l&#039;agenzia statale Fars ha riferito che le riserve di petrolio dell&#039;Iran sono aumentate del 7%, grazie alla prima scoperta di gregg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFwnL7C4Zud_ho6wzVaGfK24FhWgg&amp;url=http://www.firstonline.info/a/2012/05/20/scoperto-petrolio-nel-caspio-iraniano/95d1b36c-da9e-438e-8533-68b85c555bc6"><b>Scoperto <b>petrolio</b> nel Caspio iraniano</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FIRSTonline</font></b></font><br /><font size="-1">Però il paese non ha sospeso le ricerche sul campo: nel week end l&#39;agenzia statale Fars ha riferito che le riserve di <b>petrolio</b> dell&#39;Iran sono aumentate del 7%, grazie alla prima scoperta di greggio nelle acque iraniane del Mar Caspio.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dHdEtrDoyvWG3rM&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=40011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba: Repsol non trova il petrolio nel primo pozzo perforato &#8211; This is Cuba</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39996</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39996#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=555f00e71b4f7659fc3f3496c3721989</guid>
		<description><![CDATA[Cuba: Repsol non trova il petrolio nel primo pozzo perforatoThis is CubaCome riportavamo in un nostro precedente articolo,uno studio del servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) realizzato nel 2004, ha calcolato che le riserve di petrolio cubano nel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMyIUoIzvs77nkflcEvs_Fzo0qVQ&amp;url=http://thisiscuba.net/cuba-repsol-non-trova-il-petrolio-nel-primo-pozzo-perforato/"><b>Cuba: Repsol non trova il <b>petrolio</b> nel primo pozzo perforato</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">This is Cuba</font></b></font><br /><font size="-1">Come riportavamo in un nostro precedente articolo,uno studio del servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) realizzato nel 2004, ha calcolato che le riserve di <b>petrolio</b> cubano nelle acque del Golfo del Messico ammonterebbero a 4,6 miliardi di barili.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dI_O6dV7snL5bVM&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=39996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio verso 90 $ &#8211; Milano Finanza</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39987</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39987#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=b0feb461dd4cb4873060f32a5ec6d800</guid>
		<description><![CDATA[FinanzaLivePetrolio verso 90 $Milano FinanzaChe risente anche del record delle scorte Usa In una settimana in cui tutti i listini azionari hanno pagato pesanti battute d&#039;arresto, anche il mercato delle commodity ha registrato importanti correzioni....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBb3h-1qEgLnErQM2sqml602AsdQ&amp;url=http://www.finanzalive.com/borse-estere/petrolio-scende-a-maggio-2012/"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/w_xF89mJaVQ2UM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="67" /><br /><font size="-2">FinanzaLive</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFUUjBDdz4HKqhtzwTc2F_k5EO85A&amp;url=http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id=1772481&codiciTestate=14&titolo=Petrolio%2520verso%252090%2520$"><b><b>Petrolio</b> verso 90 $</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Milano Finanza</font></b></font><br /><font size="-1">Che risente anche del record delle scorte Usa In una settimana in cui tutti i listini azionari hanno pagato pesanti battute d&#39;arresto, anche il mercato delle commodity ha registrato importanti correzioni. La più significativa è quella del <b>petrolio</b>, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBb3h-1qEgLnErQM2sqml602AsdQ&amp;url=http://www.finanzalive.com/borse-estere/petrolio-scende-a-maggio-2012/"><b>Petrolio</b> scende a Maggio 2012</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>FinanzaLive</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dIvLFTrTs0mmBuMSnxHDOKh8UAeEM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (10)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=39987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prezzo del petrolio scende per la sesta seduta consecutiva &#8211; Borsa inside.com (Blog)</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39992</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=e5e5058b522d58c5300e6e71f9ac79d5</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo del petrolio scende per la sesta seduta consecutivaBorsa inside.com (Blog)Il prezzo del petrolio ha chiuso oggi per la sesta seduta di fila in ribasso. Il future sul Crude (WTI) con scadenza giugno ha perso al NYMEX l&#039;1,2% a $91,48 al bar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGSwdwOdDzySKlmxH4Jwhu_tthFgg&amp;url=http://www.borsainside.com/mercati_usa/maggio_2012/il-prezzo-del-petrolio-scende-per-la-sesta-seduta-consecutiva-18-05-2012.shtm"><b>Il prezzo del <b>petrolio</b> scende per la sesta seduta consecutiva</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Borsa inside.com (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1">Il prezzo del <b>petrolio</b> ha chiuso oggi per la sesta seduta di fila in ribasso. Il future sul Crude (WTI) con scadenza giugno ha perso al NYMEX l&#39;1,2% a $91,48 al barile. Si tratta del più basso livello dallo scorso 26 ottobre. Durante l&#39;intera settimana <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dvoOYyw757tDG4M&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=39992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8/Bilaterale Obama-Cameron per sbloccare riserve petrolio &#8211; TM News</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39980</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39980#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=7089d19b541f0e1cfcac561b87c2933b</guid>
		<description><![CDATA[TM NewsG8/Bilaterale Obama-Cameron per sbloccare riserve petrolioTM NewsNell&#039;incontro bilaterale che si terrà domani mattina, i due leader discuteranno della richiesta di sbloccare le riserve strategiche di petrolio fatta dagli Stati Uniti alle ec...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHF3DO8eK2GnGsHtlmt4a5XsdhlFA&amp;url=http://www.tmnews.it/web/sezioni/news/PN_20120518_00173.shtml"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/oWSRr16obJUCdM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="52" /><br /><font size="-2">TM News</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHF3DO8eK2GnGsHtlmt4a5XsdhlFA&amp;url=http://www.tmnews.it/web/sezioni/news/PN_20120518_00173.shtml"><b>G8/Bilaterale Obama-Cameron per sbloccare riserve <b>petrolio</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">TM News</font></b></font><br /><font size="-1">Nell&#39;incontro bilaterale che si terrà domani mattina, i due leader discuteranno della richiesta di sbloccare le riserve strategiche di <b>petrolio</b> fatta dagli Stati Uniti alle economie avanzate. La Casa Bianca ritiene infatti che l&#39;embargo dell&#39;Unione <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF7aZojjjtoWMgdEuu0XYDS1TOuYA&amp;url=http://www.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-5c3c917f-8ffe-4625-9d60-447d43b0ea6e.html">G8. &quot;L&#39;imperativo è la crescita. La Grecia resti nell&#39;Eurozona. &quot;</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Tg1 - www.tg1.rai.it</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFf3V4iq3lZbTxZSPRIlaXlpHBX4g&amp;url=http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/1046603/g8-limperativo-e-creare-crescita-e-lavoro%253Cbr%253Eecco-la-bozza-delle-conclusioni-del-vertice.shtml">la bozza delle conclusioni del vertice</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>TGCOM</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHjZYZuZIuN6h5M-xpSXJgW2grFgw&amp;url=http://www.corriere.it/economia/12_maggio_19/g8-comunicato-finale_5858956a-a1b1-11e1-8681-fb83092733eb.shtml">G8, «Servono crescita e posti di lavoro»</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Corriere della Sera</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGueJZpnshhPd4yH6tdVNFQ2pZtGw&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-19/imperativo-creare-crescita-posti-145725.shtml?uuid=AbsXvCfF"><nobr>Il Sole 24 Ore</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGiN4YRm9CnFi9nb9hLI0gG3DCwug&amp;url=http://qn.quotidiano.net/primo_piano/2012/05/19/715046-summit_resta_sola.shtml"><nobr>Quotidiano.net</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dlotxely4uRMC2MBNfuqAnmBp3lhM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (492)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=39980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babilonia, il petrolio minaccia il patrimonio dell&#8217;umanità &#8211; Blogville.it</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40006</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=40006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=98c7d7daa5e092c0221d947cf1a0d60e</guid>
		<description><![CDATA[Blogville.itBabilonia, il petrolio minaccia il patrimonio dell&#039;umanitàBlogville.itMa L&#039;oleodotto pompa oro nero e la region di Stato sembra sorda al richiamo degli archeologi: Il portavoce del ministero del Petrolio, Asim Jihad è chiaro: “E...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW-cg-4f5_3kZttb0VH9yQNVqT2g&amp;url=http://www.blogville.it/babilonia-il-petrolio-minaccia-il-patrimonio-dellumanita.html"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/VMfF2rkwljy-kM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Blogville.it</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW-cg-4f5_3kZttb0VH9yQNVqT2g&amp;url=http://www.blogville.it/babilonia-il-petrolio-minaccia-il-patrimonio-dellumanita.html"><b>Babilonia, il <b>petrolio</b> minaccia il patrimonio dell&#39;umanità</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Blogville.it</font></b></font><br /><font size="-1">Ma L&#39;oleodotto pompa oro nero e la region di Stato sembra sorda al richiamo degli archeologi: Il portavoce del ministero del <b>Petrolio</b>, Asim Jihad è chiaro: “E&#39; un oleodotto strategico che alimenta la capitale Baghdad con più di 7 milioni di litri di <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=d5R1rZnvpHBPpAM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?feed=rss2&#038;p=40006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio: a New York le quotazioni del Wti sono stabili a 92,64 &#8230; &#8211; Finanza.com Magazine</title>
		<link>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39976</link>
		<comments>http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?p=39976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrolio - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotazionipetrolio.com/petrolio/?guid=a14a32819f06f222dec01b3546b26653</guid>
